d t V

2021     (➚Track)

1 13.05.2021 10:00-17:33Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande40sm7:33 5.3kn
2 14.05.2021 12:35-15:16Kiel-Schilksee/Strande-Olpenitz16sm2:41 6.1kn
3 15.05.2021 08:53-14:47Olpenitz-Flensburg33sm5:54 5.6kn
Σd=89sm (89sm)
 
1 04.06.2021 11:13-15:32Flensburg-Flensburg(19sm)4:18 4.3kn
2 05.06.2021 10:36-17:14Flensburg-Flensburg(27sm)6:37 4.1kn
Σd=0sm (46sm)
 
1 26.06.2021 14:05-18:54Flensburg-Flensburg(13sm)4:49 2.8kn
2 27.06.2021 10:28-14:25Flensburg-Flensburg(13sm)3:56 3.4kn
Σd=0sm (27sm)
 
1 27.07.2021 08:26-15:15Flensburg-Maasholm34sm6:48 5.0kn
2 28.07.2021 08:24-15:22Maasholm-Heiligenhafen44sm6:58 6.3kn
3 01.08.2021 07:43-16:00Heiligenhafen-Warnemünde44sm8:17 5.3kn
4 03.08.2021 06:35-15:58Warnemünde-Barhöft48sm9:23 5.1kn
5 04.08.2021 09:19-13:54Barhöft-Gustow14sm4:35 3.1kn
6 05.08.2021 08:16-15:04Gustow-Kröslin32sm6:48 4.7kn
7 06.08.2021 08:18-13:35Kröslin-Sassnitz26sm5:16 5.0kn
8 07.08.2021 08:23-10:03Sassnitz-Lohme9sm1:40 5.5kn
9 09.08.2021 07:42-15:24Lohme-Barhöft38sm7:41 4.9kn
10 11.08.2021 07:50-15:15Barhöft-Klintholm39sm7:25 5.3kn
11 12.08.2021 09:11-15:59Klintholm-Gedser34sm6:48 5.0kn
12 13.08.2021 08:18-14:12Gedser-Burgtiefe31sm5:54 5.3kn
13 15.08.2021 08:15-16:10Burgtiefe-Wendtorf38sm7:55 4.8kn
14 19.08.2021 09:05-13:38Wendtorf-Eckernförde22sm4:33 4.9kn
15 20.08.2021 08:24-15:49Eckernförde-Sønderborg33sm7:24 4.5kn
16 21.08.2021 08:49-14:31Sønderborg-Flensburg23sm5:42 4.1kn
Σd=510sm (510sm)
 
1 11.09.2021 12:57-16:50Flensburg-Flensburg(17sm)3:53 4.5kn
2 12.09.2021 09:41-13:50Flensburg-Flensburg(21sm)4:09 5.1kn
3 18.09.2021 08:28-17:49Flensburg-Maasholm41sm9:20 4.4kn
4 19.09.2021 08:22-12:28Maasholm-Eckernförde20sm4:06 4.8kn
Σd=61sm (100sm)
 
1 26.09.2021 10:25-14:12Eckernförde-Eckernförde(13sm)3:46 3.6kn
2 02.10.2021 07:29-16:31Eckernförde-Burgtiefe51sm9:01 5.7kn
Σd=51sm (65sm)
 
1 13.10.2021 10:26-14:37Burgtiefe-Burgtiefe(21sm)4:10 5.1kn
Σd=0sm (21sm)
 
 
Σd=712sm (858sm)