d t V

2012 (Leda)     (➚Track)

1 08.07.2012 08:40-15:30Heiligenhafen-Bagenkop30sm6:50
2 11.07.2012 08:29-13:43Bagenkop-Søby27sm5:13 5.1kn
3 12.07.2012 09:32-11:50Søby-Søby(13sm)2:17 5.5kn
4 13.07.2012 09:28-15:44Søby-Årøsund30sm6:16 4.7kn
5 14.07.2012 09:19-11:52Årøsund-Middelfart15sm2:32 5.7kn
6 15.07.2012 09:10-12:30Middelfart-Strib9sm3:20 2.6kn
7 17.07.2012 09:39-15:37Strib-Kolby Kas31sm5:58 5.3kn
8 18.07.2012 09:21-14:20Kolby Kas-Kerteminde26sm4:58 5.1kn
9 19.07.2012 10:11-14:01Kerteminde-Nyborg20sm3:49 5.2kn
10 21.07.2012 09:25-13:51Nyborg-Svendborg26sm4:26 5.8kn
11 22.07.2012 09:03-12:21Svendborg-Faaborg17sm3:18 5.1kn
12 23.07.2012 09:29-18:14Faaborg-Maasholm39sm8:45 4.5kn
13 24.07.2012 09:43-15:59Maasholm-Wendtorf23sm6:15 3.7kn
14 25.07.2012 09:03-18:29Wendtorf-Orth34sm9:26 3.6kn
15 26.07.2012 09:29-17:32Orth-Burgtiefe35sm8:03 4.4kn
16 27.07.2012 09:28-13:47Burgtiefe-Heiligenhafen11sm4:18 2.6kn
Σd=372sm (385sm)
 
 
Σd=372sm (385sm)